昌平园上市企业名单
| 序号 | 企业名称 | 上市时间 | 上市地点 |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1998年5月11日 | 上海证劵交易所 |
| 2 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 2002年5月17日 | 上海证劵交易所 |
| 3 | 赛迪顾问股份有限公司 | 2002年12月12日 | 香港主板 |
| 4 | 三一重工股份有限公司 | 2003年7月3日 | 上海证劵交易所 |
| 5 | 北京慧聪国际资讯有限公司 | 2003年12月17日 | 香港主板 |
| 6 | 北京汉铭信通科技有限公司 | 2004年11月18日 | 新加坡主板 |
| 7 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 2006年2月27日 | 香港创业板 |
| 8 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 2009年10月30日 | 深交所创业板 |
| 2022年9月21日 | 在瑞士交易所发行GDR | ||
| 9 | 北京德海尔医疗技术有限公司 | 2010年4月22日 | 美国纳斯达克 |
| 10 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 2010年4月23日 | 深交所中小板 |
| 11 | 二六三网络通信股份有限公司 | 2010年9月8日 | 深交所中小板 |
| 12 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 2012年3月9日 | 深交所中小板 |
| 13 | 北京博晖创新生物技术股份有限公司 | 2012年5月23日 | 深交所创业板 |
| 14 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 2016年2月4日 | 美国纳斯达克 |
| 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 2018年8月8日 | 香港主板 | |
| 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 2021年12月15日 | 上交所科创板 | |
| 15 | 北京新雷能科技股份有限公司 | 2017年1月13日 | 深交所创业板 |
| 16 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 2017年12月20日 | 香港主板 |
| 17 | 北京牛电科技有限责任公司 | 2018年10月19日 | 美国纳斯达克 |
| 18 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 2019年11月18日 | 深交所创业板 |
| 19 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019年12月9日 | 上交所科创板 |
| 20 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 2020年2月21日 | 上交所科创板 |
| 21 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 2020年3月23日 | 香港主板 |
| 2022年9月21日 | 上交所科创板 | ||
| 22 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 2020年4月29日 | 上海证券交易所 |
| 23 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 2020年4月29日 | 深交所中小板 |
| 24 | 北京泛生子基因科技有限公司 | 2020年6月19日 | 美国纳斯达克 |
| 25 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020年7月17日 | 深交所创业板 |
| 26 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020年7月29日 | 上交所科创板 |
| 27 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020年8月6日 | 上交所科创板 |
| 28 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020年8月31日 | 上交所科创板 |
| 29 | 北京直真科技股份有限公司 | 2020年9月23日 | 深交所中小板 |
| 30 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 2020年9月28日 | 深交所创业板 |
| 31 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 2021年4月13日 | 上交所科创板 |
| 32 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021年6月17日 | 上交所科创板 |
| 33 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021年6月21日 | 上交所科创板 |
| 34 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 2021年7月29日 | 深交所主板 |
| 35 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 2021年11月15日 | 北京证券交易所 |
| 36 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | 2022年3月18日 | 上交所科创板 |
| 37 | 三一重能股份有限公司 | 2022年6月22日 | 上交所科创板 |
| 38 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 2022年12月8日 | 上交所科创板 |
| 39 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 2022年12月15日 | 北交所 |
昌平园全国中小企业股份转让系统(新三板)企业名单
| 序号 | 企业名称 | 挂牌日期 | 股份代码 |
| 1 | 北京绿创环保设备股份有限公司 | 2006.6.7 | 430004 |
| 2 | 现代农装科技股份有限公司 | 2006.12.8 | 430010 |
| 3 | 北京建工华创科技发展股份有限公司 | 2007.9.28 | 430020 |
| 4 | 北京富机达能电气产品股份有限公司 | 2009.11.9 | 430061 |
| 5 | 北京兆信信息技术股份有限公司 | 2010.9.10 | 430073 |
| 6 | 北京精耕天下农业科技股份有限公司 | 2012.3.12 | 430108 |
| 7 | 北京奥凯立科技发展股份有限公司 | 2013.7.5 | 430226 |
| 8 | 北京博德世达石油技术股份有限公司 | 2013.10.16 | 430321 |
| 9 | 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 | 2013.10.23 | 430333 |
| 10 | 北京紫贝龙科技股份有限公司 | 2014.2.18 | 430644 |
| 11 | 北京睿泽恒镒科技股份公司 | 2014.11.4 | 831275 |
| 12 | 山川秀美生态环境工程股份有限公司 | 2014.12.31 | 831588 |
| 13 | 北京雅达养老产业股份有限公司 | 2015.1.9 | 831664 |
| 14 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 2015.3.10 | 832033 |
| 15 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司 | 2015.5.8 | 832415 |
| 16 | 北京海林自控科技股份有限公司 | 2015.6.17 | 832004 |
| 17 | 北京比酷天地文化股份有限公司 | 2015.8.11 | 833319 |
| 18 | 北京邦瑞达机电设备股份有限公司 | 2015.9.30 | 833636 |
| 19 | 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 | 2015.11.19 | 834256 |
| 20 | 北京锐志天宏科技股份有限公司 | 2015.11.23 | 834369 |
| 21 | 北京绿创声学工程股份有限公司 | 2015.12.22 | 834718 |
| 22 | 北京中农华威制药股份有限公司 | 2016.2.23 | 835911 |
| 23 | 北京亿玛在线科技股份有限公司 | 2016.3.23 | 836346 |
| 24 | 北京太极华保科技股份有限公司 | 2016.3.23 | 836491 |
| 25 | 北京像素软件科技股份有限公司 | 2016.3.29 | 836333 |
| 26 | 北京宏福科技孵化器股份有限公司 | 2016.8.8 | 838756 |
| 27 | 北京东方同华科技股份有限公司 | 2016.8.4 | 837899 |
| 28 | 北京科力通电气股份有限公司 | 2016.8.26 | 838091 |
| 29 | 北京中生金域诊断技术股份有限公司 | 2016.9.22 | 838796 |
| 30 | 北京亿安天下科技股份有限公司 | 2017.2.20 | 870849 |
| 31 | 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 | 2017.3.2 | 870897 |
| 32 | 北京华电光大环境股份有限公司 | 2017.6.29 | 871663 |
| 33 | 北京森馥科技股份有限公司 | 2015.5.18 | 832447 |
| 34 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 | 2019.7.19 | 873337 |
| 35 | 北京凯丰源信息技术股份有限公司 | 2019.8.14 | 873327 |
| 36 | 北京广厦环能科技股份有限公司 | 2022.5.11 | 873703 |
| 37 | 北京翰林航宇科技发展股份公司 | 2023.2.20 | 874031 |