| 序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
| 1 | 负责重要文稿的起草工作 | 文书管理 | 与公众利益相关的非涉密文稿材料 | 全文公开 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 2 | 机构职能发布 | 基础资料公开 | 基本信息 | 【机构名称】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【联系方式】 | ||||||
| 办公地址 | ||||||
| 网址 | ||||||
| 办公电话 | ||||||
| 传真 | ||||||
| 电子邮箱 | ||||||
| 通信地址 | ||||||
| 邮政编码 | ||||||
| 【咨询服务】 | ||||||
| 咨询方式 | ||||||
| 受理时间 | ||||||
| 受理部门 | ||||||
| 联系电话 | ||||||
| 【监督投诉】 | ||||||
| 投诉方式 | ||||||
| 受理部门 | ||||||
| 受理时间 | ||||||
| 联系电话 | ||||||
| 通讯地址 | ||||||
| 邮政编码 | ||||||
| 电子邮件 | ||||||
| 3 | 机构职能发布 | 基础资料公开 | 法定职责 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职责 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 4 | 机构职能发布 | 基础资料公开 | 领导简历 | 【基本信息】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 领导姓名 | ||||||
| 职务(职称) | ||||||
| 【个人基本信息】 | ||||||
| 出生年份 | ||||||
| 性别 | ||||||
| 民族 | ||||||
| 籍贯 | ||||||
| 学历背景 | ||||||
| 【工作分工】 | ||||||
| 【标准工作照】 | ||||||
| 近期一寸彩色浅底免冠照片 | ||||||
| 5 | 机构职能发布 | 基础资料公开 | 内设机构 | 【内设机构名称】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【职责】 | ||||||
| 【联系方式】 | ||||||
| 6 | 机构职能发布 | 基础资料公开 | 所属机构 | 【单位名称】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【单位类别】 | ||||||
| 【单位职责】 | ||||||
| 【联系方式】 | ||||||
| 7 | 贯彻落实重要文件、重要会议、需要向社会公开的安全生产重要事项 | 贯彻落实 | 重要文件管理 | 年度工作计划、工作通知、工作方案、工作总结 | 实时公开 | 政府网站专题公开 |
| 8 | 贯彻落实重要文件、重要会议、需要向社会公开的安全生产重要事项 | 贯彻落实 | 重要文件管理 | 【重要会议 (区级)】 | 实时公开,除依法应当保密的以外要在3个工作日内向社会公开 | 政府网站专题公开 |
| 会议名称 | ||||||
| 会议时间地点 | ||||||
| 参会人员范围 | ||||||
| 会议议程 | ||||||
| 会议决定事项或工作 目标 | ||||||
| 9 | 贯彻落实重要文件、重要会议、需要向社会公开的安全生产重要事项 | 贯彻落实 | 重要文件管理 | 【其他需要向社会公开的安全生产方面的贯彻落实情况】 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题公开 |
| 10 | 负责编制本单位财务预决算 | 财务管理 | 财政预决算 | 【部门预算公开】 | 实时公开 | 政府网站专题公开 |
| 基本情况(机构设置和工作职责) | ||||||
| 收入及支出总体情况 | ||||||
| 主要支出情况 | ||||||
| 需要公开的其他预算信息 | ||||||
| 【部门“三公”经费预算公开】 | ||||||
| 单位范围 | ||||||
| 预算安排情况 | ||||||
| 增减变化原因说明 | ||||||
| 需要公开的其他“三公”经费信息 | ||||||
| 11 | 负责编制本单位财务预决算 | 财务管理 | 财政预决算 | 【部门决算公开】 | 实时公开 | 政府网站专题公开 |
| 基本情况(部门职责和决算单位构成)收入支出决算总体情况 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算情况 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款支出决算情况 | ||||||
| 财政拨款基本支出经济分类决算情况 | ||||||
| 其他需要公开的决算信息 | ||||||
| 12 | 负责编制本单位财务预决算 | 财务管理 | 财政预决算 | 【部门“三公”经费决算公开】 | 实时公开 | 政府网站专题公开 |
| 单位范围 | ||||||
| 支出口径 | ||||||
| 决算情况 | ||||||
| 增减变化原因说明 | ||||||
| 出国(境)团组数及人数 | ||||||
| 公务用车购置数及保有量 | ||||||
| 国内公务接待的批次及人数 | ||||||
| 其他需要公开的“三公”经费决算信息 【其他事项公开】 其他需要公开的事项 | ||||||
| 13 | 负责本单位政府采购相关工作 | 采购管理 | 政府采购 | 【采购公告】 | 实时公开 | 政府网站专题公开 |
| 【采购文件】 | ||||||
| 【采购项目预算金额】 | ||||||
| 【采购合同】 | ||||||
| 【采购结果】 | ||||||
| 采购人、成交供应商名称、成交金额,成交标的名称、规格型号、数量、单价等 | ||||||
| 14 | 负责制定并落实村镇建设发展规划 | 制定规划 | 乡镇级土地利用总体规划 | 【批准文号】 | 规划全部成果形成后15个工作日内公开 | 乡镇所在地公示 |
| 【规划指标】 | ||||||
| 【规划期限】 | ||||||
| 【规划范围】 | ||||||
| 【土地利用总体规划图】 | ||||||
| 【批准机关】 | ||||||
| 【批准日期】 | ||||||
| 15 | 负责制定并落实村镇建设发展规划 | 制定规划 | 村庄规划 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
| 【批准文件】 | ||||||
| 16 | 负责农村宅基地的管理工作 | 农村宅基地管理 | 宅基地审批 | 【宅基地申请人姓名】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【批准用地位置】 | ||||||
| 【批准用地面积】 | ||||||
| 【批准日期】 | ||||||
| 【批准文号】 | ||||||
| 【农村村民使用宅基地批复】 | ||||||
| 17 | 负责农村危房改造工作 | 农村危房改造管理 | 农村危房改造政策 | 【农村危房改造户数】 | 年度公开 | 村政务公开栏 |
| 【补助对象的补助标准】 | ||||||
| 18 | 负责农村危房改造工作 | 农村危房改造管理 | 农村住房补助审核阶段公示 | 【申请家庭的基本情况】 | 实时公开 | 居住地公示栏 |
| 【民主评议意见】 | ||||||
| 19 | 负责农村危房改造工作 | 农村危房改造管理 | 享受农村住房救助户数、资金支出情况 | 【享受农村住房救助户数】 | 半年度公开 | 政府网站常规公开 |
| 【资金支出情况】 | ||||||
| 20 | 负责非本市户籍适龄儿童接受义务教育相关材料审核工作 | 义务教育管理 | 非本市户籍适龄儿童接受义务教育证明证件材料审核 | 【办理条件】 | 年度公开 | 公开栏 |
| 【办理流程图】 | ||||||
| 【审批(审核)标准】 | ||||||
| 【是否收费】 | ||||||
| 【办理结果】 | ||||||
| 【法定期限】 | ||||||
| 【承诺期限况】 | ||||||
| 21 | 负责本辖区内计划生育管理服务工作 | 户籍人口计划生育管理 | 户籍人口生育登记办理 | 【办理依据】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
| 【对象范围】 | ||||||
| 【办理方式】 | ||||||
| 【办理时限】 | ||||||
| 【提交材料】 | ||||||
| 【受理单位相信资料】 | ||||||
| 【特殊规定】 | ||||||
| 22 | 负责本辖区内计划生育管理服务工作 | 户籍人口计划生育管理 | 户籍人口再生育确认办理 | 【办理依据】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
| 【对象范围】 | ||||||
| 【办理方式】 | ||||||
| 【办理时限】 | ||||||
| 【提交材料】 | ||||||
| 【受理单位相信资料】 | ||||||
| 【特殊规定】 | ||||||
| 23 | 负责本辖区内计划生育管理服务工作 | 流动人口计划生育管理 | 流动人口生育服务登记办理 | 【办理依据】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
| 【对象范围】 | ||||||
| 【办理方式】 | ||||||
| 【办理时限】 | ||||||
| 【提交材料】 | ||||||
| 【受理单位相信资料】 | ||||||
| 24 | 负责本辖区内计划生育管理服务工作 | 流动人口计划生育管理 | 流动人口再生育服务登记办理 | 【办理依据】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
| 【对象范围】 | ||||||
| 【办理方式】 | ||||||
| 【办理时限】 | ||||||
| 【提交材料】 | ||||||
| 【受理单位相信资料】 | ||||||
| 25 | 负责本辖区内计划生育管理服务工作 | 计生家庭奖励扶助管理 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 | 【奖励扶助对象确认】 | 年度公开 | 镇村公开栏 |
| 26 | 社会保险登记 | 社会保险管理 | 失业保险待遇发放办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 27 | 社会保险登记 | 社会保险管理 | 用人单位招用城乡就业困难人员申请岗位补贴和社会保险补贴办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 28 | 社会保险登记 | 社会保险管理 | 城镇居民参加医疗保险办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 29 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 用人单位办理就业登记办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 30 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 个人办理就业登记办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 31 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 个人办理失业登记办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 32 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | “零就业家庭”认定办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 33 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 农村劳动力求职登记办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 34 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 农村劳动力办理转移就业登记办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 35 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 城镇登记失业人员申领自采暖补贴办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 36 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | “纯农就业家庭”认定办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 37 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 个体工商户申请小额担保贷款财政贴息办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 38 | 养老保险服务 | 就业创业管理 | 社会管理退休人员领取社会保险(障)待遇资格认证办理指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 39 | 养老保险服务 | 就业创业管理 | 退休人员纳入自我管理和互助服务组织办理指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 40 | 养老保险服务 | 就业创业管理 | 退休人员社会化管理服务联系卡办理指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 41 | 养老保险服务 | 就业创业管理 | 社会管理退休人员申请住宅清洁能源分户自采暖补贴办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 42 | 养老保险服务 | 就业创业管理 | 非公有制用人单位退休人员实行社会化管理办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 43 | 养老保险服务 | 就业创业管理 | 社会保障所管理的失业人员办理退休后实行社会化管理办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 44 | 就业领域信息服务 | 就业创业管理 | 城镇就业困难人员自谋职业(自主创业)申请社会保险补贴办事指南 | 【申请条件】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 【申请条件】 | ||||||
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
| 45 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 城乡居民最低生活保障审核阶段公示 | 【民主评议结果】 | 实时公开 | 村(居)务公开栏 |
| 【审核结果】 | ||||||
| 46 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 低保家庭享受情况 | 【低保家庭持证人姓名】 | 实时公开 | 居住地公示栏村(居)务公开栏 |
| 【保障人口】 | ||||||
| 【家庭月保障金额】 | ||||||
| 【所在区镇名称】 | ||||||
| 47 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 享受低保人数、资金支出情况 | 【享受低保人数】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 |
| 【资金支出情况】 | ||||||
| 48 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 农村五保供养审核阶段公告 | 【申请人基本情况】 | 实时公开 | 居住地公示栏村(居)务公开栏 |
| 【评议意见】 | ||||||
| 49 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 城市特困人员供养审核阶段公示 | 【申请人基本情况】 | 实时公开 | 居住地公示栏村(居)务公开栏 |
| 【评议意见】 | ||||||
| 50 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 城市特困人员终止供养公示 | 【审批结果】 | 实时公开 | 居住地公示栏村(居)务公开栏 |
| 51 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 特困人员人数和资金支出情况 | 【特困人员人数】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 |
| 【资金支出情况】 | ||||||
| 52 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 社会救助对象享受医疗救助人次、资金支出情况 | 【社会救助对象享受医疗救助人次】 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 |
| 【资金支出情况】 | ||||||
| 53 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 享受高等教育新生入学救助人数、资金支出情况 | 【享受高等教育新生入学人数】 | 按学年公开 | 政府网站常规公开 |
| 【资金支出情况】 | ||||||
| 54 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 农村住房救助审核阶段公示 | 【申请家庭的基本情况】 | 实时公开 | 居住地公示栏 |
| 【民主评议意见】 | ||||||
| 55 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 发放临时救助金审核阶段公示 | 【对申请人家庭情况、民主评议结果等进行公示】 | 实时公开 | 居住地公示栏 |
| 56 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 临时救助 | 【临时救助人次】 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 |
| 【资金支出情况】 | ||||||
| 57 | 社会救助综合业务 | 社会救助管理 | 社会救助政策宣传 | 【政策解读】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
| 【办事指南】 | ||||||
| 58 | 行政执法工作 | 行政处罚公示 | 结果公示 | 【职权名称】 【行政处罚决定书文号】 【处罚事由】 【处罚依据】 【行政相对人姓名】 【处罚结果】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【其他】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
表格1:Sheet1