| 北京市昌平区回龙观街道政府信息主动公开清单 | ||||||
| 序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
| 1 | 负责文书、信息公开、网格化管理、非紧急救助、政风行风热线受理工作 | 文书 | 非涉密公文 | 全文公开 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 2 | 信息公开 | 目录、指南 | 全文公开 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 3 | 负责辖区商业、企业管理与服务工作,负责街道商会工作 | 商会管理 | 动态信息 | 全文公开 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 4 | 负责街道财务及财政预算、决算和收支管理 | 预决算 | 预决算信息 | 按区财政统一要求 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 5 | 负责辖区大气污染防治工作、雾霾天气的预警响应 | 配合上级单位做好大气污染防治工作 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 6 | 负责保障性住房的资格审查及民防设施管理工作 | 保障性住房的资格审查 | 办事指南 | 事项名称、设定依据、申请条件、受理时间、受理地点、办理时限、咨询电话,提交材料、办理流程 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 7 | 负责机构编制、人事、离退休工作,负责干部的选拔、使用、监督和考核 | 离退休人员服务 | 慰问活动动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 8 | 负责妇联和共青团活动工作 | 组织妇联活动 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 9 | 组织共青团活动 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
| 10 | 负责文化工作相关内容 | 组织各类文化活动 | 活动信息 | 活动目的、方案、对象、时间、地点等信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 11 | 文化市场执法 | 执法情况 | 执法对象、执法结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 12 | 文化活动中心建设 | 基本信息 | 制度、活动公告、使用情况 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 13 | 图书馆建设 | 基本信息 | 制度、活动公告、使用情况 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 14 | 体育工作 | 组织各类体育活动 | 活动信息 | 活动目的、方案、对象、时间、地点等信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 15 | 体育设施建设 | 基本信息 | 设施地点、使用方式 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 16 | 负责工会、残联等组织工作 | 组织工会活动 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 17 | 组织残联活动 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
| 18 | 负责街道社会保障事务所工作及辖区就业促进工作 | 招聘会、培训、社会化退休 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站专题公开 |
| 19 | 通知公告 | 全文公开 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站专题公开 | ||
| 20 | 负责辖区环境卫生管理及环境整治工作 | 辖区卫生保洁 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 21 | 配合上级单位做好环境卫生整治相关工作 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 22 | 负责组织辖区单位和居民开展落实“门前五包”责任制 | 门前五包责任制落实 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 23 | 负责辖区水污染治理等环境建设及环境整治工作 | 配合上级单位做好水污染治理、环境建设和整治相关工作 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 24 | 负责辖区绿化美化、森林防火工作 | 绿化美化宣传 | 绿化动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站专题公开 |
| 25 | 负责法制宣传教育工作 | 法制宣传 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 26 | 开展法律援助工作,指导管理基层法律服务工作 | 法律支持 | 法律援助动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 27 | 组织开展法制宣传教育工作 | 法制宣传 | 法制宣传教育动态 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 28 | 负责宣传、贯彻、实施食品药品监督方面的法律、法规、规章和政策、规划 | 政策法规宣贯 | 宣贯信息 | 宣贯材料、动态信息 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站专题公开 |
| 29 | 落实食品流通、餐饮服务环节(小型餐馆、快餐、小吃店、食堂、民俗旅游户、夜市、甜品站、饮品店等餐饮服务业态)和药品、医疗器械、保健食品、化妆品零售环节的日常监管,以及个体诊所药品和医疗器械的质量监管,履行对上述环节的市场检查、发现问题及上报的工作 | 行政许可 | 行政检查 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 30 | 落实食品安全隐患排查治理、食品安全年度检查、食品安全信息报送等工作 | 安全隐患检查 | 行政检查 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 31 | 承担对食品流通、餐饮服务环节(小型餐馆、快餐、小吃店、食堂、民俗旅游户、夜市、甜品站、饮品店等餐饮服务业态)及药品、医疗器械、保健食品、化妆品零售环节的简易程序处罚 | 行政处罚 | 行政处罚决定书 | 【序号】 【被处罚单位或个人名称】 【处罚事项(案件名称)】 【做出处罚决定的部门】 【处罚时间】 【处罚类别】 【行政处罚决定书文号】 【附件(行政处罚决定书)PDF文件】 | 做出正式处罚决定并通报被处罚单位后,7个工作日内公示 | 政府网站常规公开 |
| 32 | 落实食品药品的专项整治行动,配合辖区有关部门完成相关专项整治工作 | 专项整治 | 动态信息 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站专题公开 |
| 33 | 重点领域政府信息 | 机构信息 | 基本信息 | 【机构名称】 【联系方式】 【办公地址】 【网址】 【办公电话】 【传真】 【电子邮箱】 【通讯地址】 【邮政编码】 【受理时间】 | 15个工作日 | 政府网站专题公开 |
| 法定职责 | 15个工作日 | 政府网站专题公开 | ||||
| 领导简历 | 15个工作日 | 政府网站专题公开 | ||||
| 内设机构 | 15个工作日 | 政府网站专题公开 | ||||
| 所属机构 | 15个工作日 | 政府网站专题公开 | ||||
| 预决算 | 按年度公开 | 政府网站专题公开 | ||||
| 街道(乡镇)级土地利用总体规划 | 规划信息 | 规划全部成果形成后15个工作日内公开 | 街道、乡镇所在地公示 | |||
| 34 | 民生信息 | 享受低保人数、资金支出情况 | 最低生活保障 | 【享受低保人数】 【资金支出情况】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 |
| 城市特困人员供养审核阶段公示 | 特困人员救助供养 | 【申请人家庭情况】 【民主评议结果】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地居务公开栏 | ||
| 城市特困人员终止供养公示 | 【终止供养名单】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地居务公开栏 | |||
| 特困人员人数和资金支出情况 | 【特困人员人数】 【资金支出情况】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 | |||
| 发放临时救助金审核阶段公示 | 临时救助 | 【支出型申请人家庭情况】 【支出型临时救助对象名单】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地公示栏 | ||
| 临时救助人数和资金支出情况 | 【临时救助人数】 【资金支出情况】 | 按季度 公开 | 政府网站常规公开 | |||
| 保障性住房审核资格初审公示 | 保障性住房 | 【申请人姓名】 【家庭人口】 【住房情况】 【家庭收入】 【家庭资产】 | 公示期限10日 | 申请人户口所在地、居住地及工作单位张贴公示 | ||
| 社会救助对象享受医疗救助人次、资金支出情况 | 数据管理 | 【社会救助对象享受医疗救助人次】 【资金支出情况】 | 按季度 公开 | 政府网站常规公开 | ||
| 享受教育新生入学救助人数、资金支出情况 | 教育救助 | 【享受高等教育新生入学人数】 【资金支出情况】 | 按学年 公开 | 政府网站常规公开 | ||
| 35 | 违建拆除 | 结果公示 | 查处违法建设 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 36 | 城市管理执法 | 环境秩序整治 | 小广告专项整治 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 渣土车专项整治 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |||
| 露天烧烤专项整治 | 时间、地点、内容、结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |||
| 结果公示 | 动态信息 | 【整治时间】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
| 【整治机关】 | ||||||
| 【整治结果】 | ||||||
| 37 | 公共服务事项 | 幼升小初审 | 办事指南 | 【申请条件】 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【办理材料】 | ||||||
| 【办理地点】 | ||||||
| 【办理时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【办理流程】 | ||||||
表格1:Sheet1政府信息主动公开全清单 回龙观2021年11月.xlsx