当前位置:首页 > 详细页

2026年昌平区第三批申请保障性住房配租资格二次公示名单

点击量: 来源:区住建委 时间:2026-06-18 15:18 有效性: 【打印】 【关闭】
昌平区审核公示
发布单位:昌平区住房保障事务中心
公示时间:自2026年6月18日至2026年6月22日
公式说明:
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。  联系电话:69707118      联系地址:昌平区太安胡同5号
      办公时间:上午9:00至11:30,下午13:30至18:00
(二)此公示信息禁止转载或链接
申请类型 申请人姓名 保障人口 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 实物配租居室(间) 申请人工作单位 特殊情况
保障性住房 李继伟 1 8714.94 0 1.5 宿舍、单居或小套型
保障性住房 张文斌 1 87124.242 0 172 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人)
保障性住房 刘俊章 2 2642.16 0 20 单居、小或中套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 陈美丽 2 56814.641 0 14.05 中或大套型 北京市万千家合物业管理有限公司
保障性住房 高秀萍 1 40518.719 0 11.7 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 白涛 1 12000 0 1 宿舍、单居或小套型
保障性住房 刘淑英 1 79147 0 30 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 杨正 1 33890 0 27.71 宿舍、单居或小套型 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司
保障性住房 沈龙梅 3 77358 0 4.37 中或大套型 无业
保障性住房 李淑英 1 53257.68 0 5 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 斯泰诚 1 12000 0 4 宿舍、单居或小套型
保障性住房 张淑银 1 95747.852 0 9.86 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 沈淑清 1 38544 0 20 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 关晓龙 1 14873 0 1.65 宿舍、单居或小套型
保障性住房 李凤荣 1 71000 0 220.8 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,计划生育特殊困难家庭
保障性住房 李世伦 1 12000 0 10 宿舍、单居或小套型
保障性住房 邢鹏 1 12000 0 10 宿舍、单居或小套型
保障性住房 郑智中 1 36370 0 10 宿舍、单居或小套型
保障性住房 王喜霞 1 45352.359 0 27 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 邓可心 1 12000 0 36 宿舍、单居或小套型
保障性住房 马越 4 116351.992 0 21 中或大套型 保障性住房:2人及以上未成年子女
保障性住房 田麒 1 63857 0 1.9 宿舍、单居或小套型 北京玖拾国际文化有限公司
保障性住房 黄金龙 1 48050.52 0 50.4 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 王锦秋 2 83225.156 0 103 单居、小或中套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员
保障性住房 刘纪 1 28711.561 0 31.04 宿舍、单居或小套型 自由职业
保障性住房 于秀文 1 60610.801 0 70 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员
保障性住房 冯丹 1 43676 0 24 宿舍、单居或小套型 无业
保障性住房 崔雅君 1 51246.719 0 5 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 樊梦 1 51696 0 25 宿舍、单居或小套型
保障性住房 李朝珍 1 39235 0 100 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 马耀 1 26748 0 4.3 宿舍、单居或小套型 北京体育大学出版社有限公司
保障性住房 刘秀英 1 59454.48 0 25 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 王占国 1 45576.121 0 0 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 王根波 2 90588 0 31.6 单居、小或中套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员
保障性住房 贺欣 3 22596 0 18.5 中或大套型 无业
昌平区审核公示发布单位。昌平区住房保障事务中心公示时间。(一)如对公示家庭有异议。请如实向区住房保障部门反映。00(二)此公示信息禁止转载或链接申请类型申请人姓名保障人口家庭年总收入(元)人均住房使用面积(平米)家庭资产(万元)实物配租居室(间)申请人工作单位特殊情况保障性住房李继伟18714.9401.5宿舍、单居或小套型无保障性住房张文斌187124.2420172宿舍、单居或小套型退休保障性住房。优抚对象(含复转军人、复员军人)保障性住房刘俊章22642.16020单居、小或中套型退休保障性住房。60周岁(含)以上老人保障性住房陈美丽256814.641014.05中或大套型北京市万千家合物业管理有限公司保障性住房高秀萍140518.719011.7宿舍、单居或小套型退休保障性住房。60周岁(含)以上老人保障性住房白涛11200001宿舍、单居或小套型无保障性住房刘淑英179147030宿舍、单居或小套型退休保障性住房。60周岁(含)以上老人保障性住房邓可心112000036宿舍、单居或小套型无保障性住房马越4116351.992021中或大套型无保障性住房。