当前位置:首页 > 详细页

2026年昌平区第二批申请保障性住房配租资格二次公示名单

点击量: 来源:区住建委 时间:2026-04-30 09:48 有效性: 【打印】 【关闭】
昌平区审核公示
发布单位:昌平区住房保障事务中心
公示时间:自2026年4月30日至2026年5月4日
公式说明:
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。  联系电话:69707118      联系地址:昌平区太安胡同5号
      办公时间:上午9:00至11:30,下午13:30至18:00
(二)此公示信息禁止转载或链接
申请类型 申请人姓名 保障人口 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 实物配租居室(间) 申请人工作单位 特殊情况
保障性住房 刘淑岩 1 89496.813 0 4.46 宿舍、单居或小套型 北京星林佳酿商贸有限公司
保障性住房 韩春艳 1 58529.57 0 225 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 艾伟兰 1 93978.109 0 69.64 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 刘凤云 1 52362.359 0 91 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 闫佳旭 1 75677.688 0 45 宿舍、单居或小套型 胜通和科技有限公司北京第一分公司
保障性住房 王若菲 1 54600 0 102 宿舍、单居或小套型 北京市海淀区青少年科技活动中心
保障性住房 杨帅 1 84000 0 8.7 宿舍、单居或小套型
保障性住房 袁小惠 1 44272.68 0 111 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 刘佳明 1 91388.469 0 15.92 宿舍、单居或小套型 北京紫光青藤微系统有限公司
保障性住房 赵伟 1 28376 0 11 宿舍、单居或小套型 无业
保障性住房 汪达 1 27474 0 5.4 宿舍、单居或小套型 北京京东方显示技术有限公司
保障性住房 严信 3 60851.801 0 32.77 中或大套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 李学英 1 54448 0 19.4 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 方利国 1 66543.961 0 0 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 高波 1 61338.949 0 12.07 宿舍、单居或小套型 北京市保安服务有限公司海淀分公司
保障性住房 焦宇杰 1 52726 0 70 宿舍、单居或小套型 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司
保障性住房 王惠霞 1 55553.281 0 20 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 王洋 1 81852 0 55.52 宿舍、单居或小套型 北京新谷粮油集团有限公司
保障性住房 赵佳乐 2 24000 0 2 单居、小或中套型
保障性住房 杨海波 1 18500 0 31 宿舍、单居或小套型 无业
保障性住房 胡颢禛 1 83581.859 0 39.5 宿舍、单居或小套型 北京三博脑科医院有限公司
保障性住房 刘建华 3 57953.828 0 5.6 中或大套型
保障性住房 徐彬哲 1 30000 0 2.7 宿舍、单居或小套型 无业
保障性住房 刘硕 1 79347 0 25.3 宿舍、单居或小套型 无业
保障性住房 冯艳萍 1 34347.238 0 312.5 宿舍、单居或小套型 退休
保障性住房 张浩 1 92306.258 0 52 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 黄晓东 3 52646 0 3 中或大套型
保障性住房 安红卫 1 16560 0 0 宿舍、单居或小套型 自由职业 保障性住房:城镇社救人员
保障性住房 王明 1 65512.98 0 0.2 宿舍、单居或小套型 北京可天慧成信息科技有限公司
保障性住房 王艾萍 1 94055.242 0 75 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人)
保障性住房 贡汉林 1 93943 0 4.9 宿舍、单居或小套型 北京市地铁运营有限公司运营四分公司
保障性住房 陈玉英 1 59175.238 0 2 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 赵岳 2 12000 0 245 中或大套型
保障性住房 陈姝言 1 42902 0 1.15 宿舍、单居或小套型 北京信诺司法鉴定所
保障性住房 刘思怡 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
保障性住房 翟冰 1 1000 0 3.3 宿舍、单居或小套型  无
保障性住房 鲍宜德 1 25842.801 0 10.3 宿舍、单居或小套型 北京数据基础制度先行区
保障性住房 彭彬彬 1 90107.922 0 218.5 宿舍、单居或小套型
保障性住房 任国君 1 0 0 1 宿舍、单居或小套型 保障性住房:60周岁(含)以上老人,城镇社救人员
保障性住房 门光霞 2 40576 0 5 宿舍、单居或小套型
保障性住房 张俊玲 1 57579.539 0 6.27 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 王丽霞 1 56274.121 0 17 宿舍、单居或小套型 退休
保障性住房 宋来福 4 58920 0 7 中或大套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,2人及以上未成年子女
保障性住房 胡秀珍 1 27540 0 18.3 宿舍、单居或小套型 退休
保障性住房 张云澍 1 44410.609 0 1.35 宿舍、单居或小套型 卫佳特(北京)保安服务有限公司
保障性住房 马楠 1 84000 0 0 宿舍、单居或小套型 北京振中兴业科技有限公司
保障性住房 刘子斌 1 12000 0 1 宿舍、单居或小套型
保障性住房 许晓光 2 35220 0 21 单居、小或中套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人)
保障性住房 郑桂花 1 27511.08 0 1.8 宿舍、单居或小套型 已退休
保障性住房 秦琦倧 1 94000 0 5.4 宿舍、单居或小套型 北京市脉山龙信息技术有限公司
保障性住房 郭非 1 71640 0 0.19 宿舍、单居或小套型 中旭辉建(北京)建筑工程有限公司
保障性住房 张喆 3 64500 0 28.89 中或大套型
保障性住房 李文跃 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型 无业 保障性住房:城镇社救人员
保障性住房 刘春秀 1 65959 0 8.5 宿舍、单居或小套型 退休
保障性住房 胡国利 1 29475 0 2.2 宿舍、单居或小套型 北京泰合盈创科技孵化器有限公司 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 路嘉秱 1 12000 0 0 宿舍、单居或小套型 无业
保障性住房 乌得瓦拉 1 38799.238 0 6 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 苏春花 2 36000 0 3 中或大套型
保障性住房 田甜 2 58800 0 46 单居、小或中套型 灵活就业
保障性住房 陈淑珍 1 58211 0 15 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 王庆军 1 54212.16 0 35 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 常新平 2 99394 0 13 单居、小或中套型 北京博城至达科技发展有限责任公司 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人)
保障性住房 李晓磊 1 84129.289 0 10.5 宿舍、单居或小套型 北京北方机动车检测场有限公司
保障性住房 王楠 3 73201.227 0 21.2 中或大套型
保障性住房 韩建波 1 76512.242 0 432.3 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人)
保障性住房 姚奇 2 99102.758 0 30 单居、小或中套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 杨丽芝 1 44243.859 0 89 宿舍、单居或小套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人
保障性住房 许强 1 35660 0 6 宿舍、单居或小套型 宏福苑物业管理公司 保障性住房:患大病或做过大手术人员
保障性住房 张念君 1 90014 0 16.6 宿舍、单居或小套型
保障性住房 武一仁 2 98743 0 4.54 单居、小或中套型 退休 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员
保障性住房 赵春利 1 12000 0 5 宿舍、单居或小套型
昌平区住房保障事务中心公示时间。城镇社救人员保障性住房王明165512.9800.2宿舍、单居或小套型北京可天慧成信息科技有限公司保障性住房王艾萍194055.242075宿舍、单居或小套型退休保障性住房。2人及以上未成年子女保障性住房胡秀珍127540018.3宿舍、单居或小套型退休保障性住房张云澍144410.60901.35宿舍、单居或小套型卫佳特(北京)保安服务有限公司保障性住房马楠18400000宿舍、单居或小套型北京振中兴业科技有限公司保障性住房刘子斌11200001宿舍、单居或小套型无保障性住房许晓光235220021单居、小或中套型退休保障性住房。城镇社救人员保障性住房刘春秀16595908.5宿舍、单居或小套型退休保障性住房胡国利12947502.2宿舍、单居或小套型北京泰合盈创科技孵化器有限公司保障性住房。60周岁(含)以上老人保障性住房常新平299394013单居、小或中套型北京博城至达科技发展有限责任公司保障性住房。优抚对象(含复转军人、复员军人)保障性住房姚奇299102.758030单居、小或中套型退休保障性住房。